京唐修复辊杂辊记录
序号 | 名称 | 图号 | 物料编码 | 编号 | 修复次数/日期 | |||||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 第五次 | 第六次 | 第七次 | 第八次 | |||||
1 | 夹送上辊装配 | 1212080190200002A | C0110694 | LS-T-01 | 2020.03.25 | 21.1.28 | ||||||
2 | 夹送下辊装配 | 1212080190202A | C0110695 | LS-T-01 | 2020.03.25 | 11.26料废 | 21.2.25 | 22.11.30 | ||||
3 | 上偏导辊装配 | 12120820103 | C0110696 | LS-T-01 | 2020.03.25 | 21.11.22 | ||||||
4 | 下偏导辊装配 | 12120820102 | C0110697 | LS-T-01 | 2020.03.25 | 废 | ||||||
4 | 下偏导辊装配 | 12120820102 | C0110697 | LS-T-02 | 22.10.18 | |||||||
5 | 弯辊装配 | 12120820107 | C0110698 | LS-T-01 | 2020.3.25 | 21.3.26 | ||||||
6 | 下压辊装配 | 12120820107 | C0110699 | LS-T-01 | 2020.04.21 | 21.10.14 | ||||||
7 | 防皱辊 | 12120812602 | C0110700 | LS-T-01 | 2020.03.25 | 21.3.30 | ||||||
8 | 1580下张力辊装配 | 12120820103 | C0214098 | LS-T-01 | 2020.03.25 | 21.2.25 | ||||||
LS-T-02 | 20.3.25 | 21.2.25 | ||||||||||
LS-T-03 | 21.11.25 | |||||||||||
LS-T-04 | 21.11.25 | |||||||||||
9 | 1580上张力辊装配 | 12120820105 | C0214111 | LS-T-01 | 2020.03.25 | |||||||
LS-T-02 | 20.3.25 | 21.2.25 | ||||||||||
LS-T-03 | 21.11.25 | |||||||||||
LS-T-04 | 21.11.25 | |||||||||||
10 | 矫直辊 | C0081411 | LS-T-01 | 21.3.26 | ||||||||
LS-T-02 | 21.3.26 | |||||||||||
LS-T-03 | 21.3.26 | |||||||||||
LS-T-04 | 21.3.26 | |||||||||||
LS-T-05 | 21.3.26 | |||||||||||
LS-T-06 | 21.3.26 | |||||||||||
LS-T-01/12 | 6件废 |
公司服务热线:
公司地址:大连市甘井子区营城子镇后牧工业区